ハイグレードモデル
一体型電子黒板
75インチ
標準スタンド CBS-ELM75C10CL
オープン価格※
※価格につきましては、取扱販売店へお問い合せください。
ELMO Boardの使いやすさを継承した、学びのスタイルに合わせた活用に柔軟に対応可能なNEXT GIGA環境に最適なモデル。
仕様
価格 | オープン価格 | ||
型番 | CBS-ELM75C10CL | ||
スタンド部 | スタンド名称 | 通常スタンド | |
高さ調整 | 5段階 | ||
高さ(mm) | 最高値 | 2096 | |
最低値 | 1696 | ||
奥行(mm) | 800 | ||
幅(mm) | ディスプレイ | 1717 | |
スタンド | 800 | ||
質量(kg) | 全体 | 約81 | |
スタンド | 28 | ||
ディスプレイ部 | 液晶パネル | タイプ/サイズ | 液晶/75V型 |
最大解像度 | 3840×2160 | ||
輝度(標準値) | 450cd/m² | ||
視野角 | 左右178°/上下178° | ||
タッチパネル | 検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | |
通信 | USB(2.0準拠) | ||
タッチ数 | 40点(OSごとの上限あり) | ||
入力端子 | PC | D-sub15pin×1 | |
HDMI | 3 | ||
DisplayPort | 1 | ||
USB Type-C | 2(DisplayPort Alt Mode) | ||
DVI | - | ||
ビデオ映像 | - | ||
コンポーネント映像 | - | ||
音声 | 3.5mmミニジャック×1(D-sub15pinの音声) 3.5mmミニジャック×1(マイク) |
||
出力端子 | 映像 | HDMI×1 | |
音声 | SPDIF×1、LINE OUT×1 | ||
Android OS | ◯ | ||
Bluetooth® | Bluetooth®5.3 | ||
TVチューナー | ●(オプション) | ||
スピーカー出力 | 15W+15W(前面) | ||
電源 | AC:100~240V 60/50HZ | ||
消費電力 ※OPS無の場合 | 370W | ||
外形寸法W×D×H(mm) | 1717×87×1032mm | ||
質量 | 約53.0kg |
※仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
システム環境(電子黒板端末、先生端末/Classroom Host)
OS | Microsoft® Windows®8.1/ Windows®10 creators update | ||
CPU | Atomx5-28330相当以上 遠隔支援利用時はIntel®Core i5以上(推奨) | ||
メモリ | 4GB 以上 |
※仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
- Microsoft、Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、Core i5 は米国およびその他の国における Intel Corporationまたはその子会社の登録商標または商標です。
- 対応OSはすべてのパソコン環境での動作を保障するものではありません。
75インチ 一体型電子黒板 CBS-ELM75C10CLの
サポート・お問い合わせ