スタンダードモデル
一体型電子黒板
75インチ
標準スタンド CBS-ELM75S9CL
オープン価格※
※価格につきましては、取扱販売店へお問い合せください。
電源を入れるだけでPCレスですぐ活用可能。75インチ液晶タッチディスプレイ採用。イージーコントローラー、マルチタッチ、反射防止処理機能等が搭載。タブレット活用の日常化、ユーザーフレンドリーに対応した新モデル。
仕様
価格 | オープン価格 | ||
型番 | CBS-ELM75S9CL | ||
スタンド部 | スタンド名称 | 標準スタンド | |
高さ調整 | 5段階 | ||
高さ(mm) | 最高値 | 2111 | |
最低値 | 1711 | ||
奥行(mm) | 800 | ||
幅(mm) | ディスプレイ | 1708 | |
スタンド | 800 | ||
質量(kg) | 全体 | 約91.8 | |
スタンド | 約37.9 | ||
ディスプレイ部 | 液晶パネル | タイプ/サイズ | 液晶/75V型 |
最大解像度 | 3840×2160ドット | ||
輝度(標準値) | 450cd/m² | ||
視野角 | 左右178°/上下178° | ||
タッチパネル | 検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | |
PC接続端子 | USB2.0準拠 | ||
タッチ数 | 20点 | ||
入力端子 | PC | D-sub15pin×1 | |
HDMI | 4 | ||
DisplayPort | 1 | ||
USB Type-C | 1 | ||
AV | 1 | ||
音声 | 3.5mmミニジャック×1(D-sub15pinの音声) 3.5mmミニジャック×1(マイク) AV×1 | ||
出力端子 | 映像 | HDMI×1、AV×1 | |
音声 | SPDIF×1、LINE OUT×1、AV×1 | ||
Android OS | ◯ | ||
LAN端子 | 1000Base-T(RJ45)x2 | ||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
AP | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
Bluetooth® | Bluetooth®5.2搭載 | ||
TVチューナー | ●(オプション) | ||
スピーカー出力 | 16W+16W(前面) | ||
電源 | AC100~240V | ||
消費電力 | 310W | ||
外形寸法W×D×H(mm) | 1707(W)×91(D)×1034(H)mm | ||
質量 | 約53.9kg |
※仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
システム環境(電子黒板端末、先生端末/Classroom Host)
OS | Microsoft® Windows®8.1/ Windows®10 creators update | ||
CPU | Atomx5-28330相当以上 遠隔支援利用時はIntel®Core i5以上(推奨) | ||
メモリ | 4GB 以上 |
※仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
- Microsoft、Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、Core i5 は米国およびその他の国における Intel Corporationまたはその子会社の登録商標または商標です。
- 対応OSはすべてのパソコン環境での動作を保障するものではありません。
75インチ 一体型電子黒板 CBS-ELM75S9CLの
サポート・お問い合わせ