ハイブリッド書画カメラ(Android搭載モデル)
L-12W みエルモん
L-12W
参考価格 70,400円(税込)
1379
4560353282479
デジタル教材を組み合わせて授業をもっと楽しく!1台でマルチに使える書画カメラ L-12W
- 光学12倍、デジタル16倍
- Miracast 搭載でワイヤレスも可能なモデル
- 無線LAN(WiFi) & 有線LAN搭載
- A3サイズ表示
- 様々な角度から映せる300度回転するアーム
- ズームダイヤル & ワンプッシュオートフォーカス
- 1台でQRコード読み込み、写真、動画を再生するアプリケーション機能搭載
- USBメモリ/SDカード/内蔵メモリ対応
- 傾き補正機能
- HDMI/RGBケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続
書画カメラの定番「みエルモん」がさらに進化!
デジタル教材にもマルチに対応でき、使い方が広がります
機能は増えても使い方はこれまで通り。
「簡単ラクラク操作」の書画カメラ
授業のアイデア広がる!
(スイング)2アーム&カメラヘッド
ダイヤルで簡単ズーム&ワンプッシュオートフォーカス
ズームダイヤル&ワンプッシュ、オートフォーカスで簡単操作ができます。
A3横フルサイズ取り込み、拡大してもクッキリ鮮やか
光学ズーム12倍にさらに高精細なデジタルズーム16倍(センサーズーム1.7倍を含む)を搭載。拡大しても画質の劣化が少なくなりました。 最大Full HD(1920×1080p)の高精細・高画質と30psのフレームレートで滑らかな動きを再現します。
Android™ OS搭載でさらに広がる授業支援機能
アプリケーションで使い方が広がる
一緒に使うとさらに便利
電子黒板 xSync Board について詳しくはこちら
ユニット型電子黒板 CRB-3 について詳しくはこちら
仕様
電源/消費電力 | DC5V(ACアダプタAC100〜240V/20W |
---|---|
撮像素子 | 1/3.2インチ CMOS 800万画素 |
有効画素数 | 水平3,264、垂直1,836(16:9比) 水平2,992、垂直2,244(4:3比) |
撮影レンズ | f=3.46-41.5(12倍ズームレンズ) F3.2-3.6 |
撮影範囲 | 4:3: 最大430mm×320mm、最小50.7mm×38.0mm 16:9: 最大470mm×260mm、最小55.2mm×31.0mm |
焦点調節 | 50mm 〜 ∞(Wide) |
可能範囲 | 200mm 〜 ∞(Tele) |
ズーム | 光学12倍/デジタル16倍 |
フォーカス | ワンプッシュ |
解像度 | 水平/垂直800TV本以上 |
映像出力 | HDMI/RGB : 1080p、720p、UXGA、XGA USB : 1920x1080、1280x720、1600x1200、800x600、640x480 ミラキャスト : 720p |
画像回転 | 0°/90°/180°/270° |
分割画面表示 | 2画面/4画面 (カメラ映像、メモリ上の静止画) |
ホワイトバランス | オート/曇り/昼光/蛍光灯/白熱灯/日陰/薄明/蛍光灯(暖色) |
照明ランプ | 白色LED |
入力選択 | 本体/外部(RGB×1、HDMI×1) |
USBカメラ機能 | 可能(USB Video Class 対応) |
出力端子 | RGB出力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1 HDMI出力端子×1 ライン出力端子φ3.5mm ステレオミニジャック×1 |
入力端子 | RGB入力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1 HDMI入力端子×1 マイク入力端子φ3.5mm ステレオミニジャック×1 |
インターェイス | USB2.0 ホスト タイプB レセプタクル×1 USB2.0 ホスト タイプA レセプタクル×2 SDカードスロット×1 LAN×1 10BASE-T、100BASE-T WiFi×1 IEEE802.11 a/b/g/n 2.4GHz/5GHz |
外形寸法 | 幅:349mm 奥行:377mm 高さ:432mm(セットアップ時) 幅:195mm 奥行:294mm 高さ:475mm(収納時) |
質量 | 約3.0kg(本体のみ) |
付属品 | ACアダプタ:5V3A、電源プラグ、クイックスタートガイド、赤外線カードリモコン、ボタン電池(リモコン用)、スクールギャランティ(ラベル、 登録用紙、説明書)、操作補助シール、保証書、HDMIケーブル用固定具、ケーブルタイ |
※仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。